オレもJKと入れ替わりてぇなぁ...
不定期でお送りして参りました「君の名は。」WATCHは今回を持ちましてその役目を終えます.長い間「君の名は。」の興行収入チェックにお付き合いいただきましてありがとうございました.
↓これを書いている2017年5月22日時点の興行収入は249.4億円で、これにて打ち止めと推測されます.
打ち止めと推測される理由は何かと云うと、2週間前にBDの発売がアナウンスされまして-----たしか7月26日発売だったかな-----その余波だと思うんですが、劇場興行収入の伸びがピタッと止まりました.そう遠くないうちに劇場公開も終わるのではと思います.
「君の名は。」のようなオバケ作品は滅多に出るものじゃありませんが、それでも「アナ雪」を超えられなかったのは残念でした.
BDが出たら家で見直そうと思います.神楽殿の舞と、片割れ時を観たい.
↓ヒラサカの興収メモ
11/7 180億円 +5
11/14 185億円 +5
11/21 190億円 +5
11/28 195億円 +5
12/5 200億円 +5
12/11 205億円 +5
12/19 209億円 +4
12/26 213億円 +4
01/10 229億円 2週間で+16 ←盛り返してる
01/16 232億円 +3
01/23 236億円 +4
01/30 238億円 +2
02/06 240億円 +2
02/13 242億円 +2
02/20 243億円 +1 ←伸び悩んでるな
02/27 244.6億円 +2 ←四捨五入しちゃったんだけど記憶では1.6億
03/05 245.7億円 +1.1億
03/13 246.5億円 +0.8億
03/22 247.4億円 +0.9億 3連休明け ギリギリ10位
03/28 247.8億円 +0.4億 ついに10位以内から脱落、がんばれ!
04/04 248.3億円 +0.5億
04/10 248.7億円 +0.4億
04/17 248.9億円 +0.2億 厳しくなってきた
04/24 249・1億円 +0.2億 虫の息か? 蘇生しろや
05/02 249.2億円 +0.1億 上がれっ!
05/08 249.4億円 +0.2億 GWで少し復活
05/15 249.4億円 +0 BD発売発表の余波か? 止まっちまったぞおい!
05/21 249.4億円 +0 これにて終了
05/30 249.4億円 +0
06/06 249.4億円 +0
かしこ
そろそろ4kは如何でしょう。
返信削除ソニーが4kプレーヤーを7月頃発売予定です。
価格も4万~程度とか
そうなんですよね、4KはUHD-BDでしたっけ? 4kで観たいですなぁ.
削除